Hledáte turbodmychadlo pro jiný model?
Doprava kurýrem zdarma (2–3 pracovní dny)| Modifikace | Objem (cm³) | Výkon (kW) | Rok výroby |
|---|---|---|---|
| AUDI A3 2.0 TDI (8P/PA) Quattro | 1968 | 170KM | 125kW | - |
| AUDI A3 2.0 TDI (8P/PA) | 1968 | 170KM | 125kW | 2006 - ... |
| AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI Quattro | 1968 | 170KM | 125kW | - |
| AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI | 1968 | 170KM | 125kW | - |
| AUDI Q3 8U 2.0 TDI | 1968 | 177KM | 130kW | 2011 - 2015 |
| AUDI Q3 8U 2.0 TDI quattro | 1968 | 177KM | 130kW | 2008 - 2014 |
| AUDI TT 2.0 TDI (8J) Roadster | 1968 | 170KM | 125kW | 2008 - ... |
| AUDI TT 2.0 TDI (8J) | 1968 | 170KM | 125kW | 2008 - ... |
| AUDI TT 2.0 TDI (8J) Quattro | 1968 | 170KM | 125kW | 2008 - ... |
| AUDI TT 2.0 TDI (8J) Roadster Quattro | 1968 | 170KM | 125kW | 2008 - ... |
| Modifikace | Objem (cm³) | Výkon (kW) | Rok výroby |
|---|---|---|---|
| SEAT ALHAMBRA II 2.0 TDI | 1968 | 170KM | 125kW | 2010 - ... |
| SEAT ALHAMBRA II 2.0 TDI | 1968 | 177KM | 130kW | 2013 - ... |
| SEAT ALTEA XL 2.0 TDI | 1968 | 170KM | 125kW | - |
| SEAT LEON II 2.0 TDI | 1968 | 170KM | 125kW | 2006 - 2012 |
| Modifikace | Objem (cm³) | Výkon (kW) | Rok výroby |
|---|---|---|---|
| SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI | 1968 | 170KM | 125kW | - |
| SKODA SUPERB II 2.0 TDI | 1968 | 170KM | 125kW | 2008 - 2015 |
| SKODA YETI 2.0 TDI | 1968 | 170KM | 125kW | - |
| Modifikace | Objem (cm³) | Výkon (kW) | Rok výroby |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN CADDY III 2.0 TDI | 1968 | 170KM | 125kW | 2012 - 2015 |
| VOLKSWAGEN CC 2.0 TDI | 1968 | 177KM | 130kW | 2012 - 2016 |
| VOLKSWAGEN CC 2.0 TDI 4motion | 1968 | 170KM | 125kW | 2011 - 2013 |
| VOLKSWAGEN CC 2.0 TDI 4motion | 1968 | 177KM | 130kW | 2012 - 2016 |
| VOLKSWAGEN CC 2.0 TDI | 1968 | 170KM | 125kW | 2011 - 2016 |
| VOLKSWAGEN GOLF VI 2.0 TDI | 1968 | 170KM | 125kW | 2009 - 2012 |
| VOLKSWAGEN PASSAT B7 2.0 TDI | 1968 | 177KM | 130kW | 2012 - 2014 |
| VOLKSWAGEN PASSAT B7 2.0 TDI 4motion | 1968 | 170KM | 125kW | 2010 - 2013 |
| VOLKSWAGEN PASSAT B7 2.0 TDI 4motion | 1968 | 177KM | 130kW | 2013 - 2014 |
| VOLKSWAGEN PASSAT B7 2.0 TDI | 1968 | 170KM | 125kW | 2010 - 2014 |
| VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK B7 2.0 TDI 4motion | 1968 | 170KM | 125kW | 2012 - 2014 |
| VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK B7 2.0 TDI 4motion | 1968 | 177KM | 130kW | 2013 - 2014 |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO III 2.0 TDI | 1968 | 170KM | 125kW | 2009 - 2017 |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO III 2.0 TDI | 1968 | 177KM | 130kW | 2013 - 2017 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI 4motion | 1968 | 170KM | 125kW | 2007 - 2018 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI 4motion | 1968 | 177KM | 130kW | 2012 - 2018 |
| VOLKSWAGEN TOURAN II 2.0 TDI | 1968 | 177KM | 130kW | 2013 - 2015 |
| VOLKSWAGEN TOURAN II 2.0 TDI | 1968 | 170KM | 125kW | 2010 - 2013 |
| Kód motoru | CFFA;CFFB;CFGB;CFGC;CLLA;CBBB | |
| Stav | Repasované | |
| Typ motoru | DIESEL | |
| Typ vozidla | Osobní | |
| Výrobce | GARRETT | |
| Záruka | 24 měsíců |
Turbodmychadla obvykle nejsou poškozena vlastními vadami. Velmi malé množství turbodmychadel instalovaných ve vozidlech podléhá tomuto typu závad. Nejčastější poruchy turbodmychadel a jejich poškození jsou způsobeny nesprávným používáním vozidla nebo vadami samotného systému.
Hlavním důvodem, na který nejčastěji při diagnostice turbodmychadel narazíme, je nedostatečné mazání, vniknutí cizího tělesa nebo ucpaný výfukový systém. Ucpaný výfukový systém způsobuje přehřátí turbodmychadla a následné poškození.
Hrubá kontrola poškození turbodmychadla spočívá v kontrole stavu krytu a vizuálním posouzení turbíny zvenčí.
Po demontáži a důkladném vyčištění každé součásti následuje detailní kontrola a výměna poškozených komponentů.
Provádíme dynamické vyvažování rotoru a rotačního systému a kontrolu těsnosti, aby nedocházelo k únikům oleje. Celý diagnostický a kalibrační proces je velmi přísná procedura.
Tímto zajišťujeme spolehlivost a vysokou kvalitu našich turbodmychadel.
Každé regenerované a smontované turbodmychadlo prochází sérií testů. Zákazníci obdrží protokoly, ve kterých jsou uvedeny parametry turbíny.
Navíc poskytujeme podrobný návod k montáži a barevné zátky, které minimalizují možnost chyb při instalaci do vozidla.
Aby byla regenerace provedena profesionálně, musí se používat přesná a precizní diagnostická a kontrolní zařízení.
Ale nejdůležitějším potenciálem naší firmy, jenž rozhoduje o vysoké kvalitě služeb a produktů, je náš zkušený personál.
Od obchodního oddělení přes technické úseky až po výrobní linky – všichni naši zaměstnanci jsou odborníky ve svém oboru.