Hledáte turbodmychadlo pro jiný model?
Doprava kurýrem zdarma (2–3 pracovní dny)| Modifikace | Objem (cm³) | Výkon (kW) | Rok výroby |
|---|---|---|---|
| AUDI A1 1.2 TFSI | 1197 | 86KM | 63kW | 2010 - 2015 |
| AUDI A1 SPORTBACK 1.2 TFSI | 1197 | 86KM | 63kW | 2012 - 2015 |
| AUDI A3 1.2 TSI | 1197 | 105KM | 77kW | 2010 - 2012 |
| AUDI A3 CABRIOLET 1.2 TFSI | 1197 | 105KM | 77kW | 2010 - 2013 |
| Modifikace | Objem (cm³) | Výkon (kW) | Rok výroby |
|---|---|---|---|
| SEAT ALTEA 1.2 TSI | 1197 | 105KM | 77kW | 2010 - ... |
| SEAT IBIZA IV 1.2 TSI | 1197 | 86KM | 63kW | 2012 - 2015 |
| SEAT IBIZA IV 1.2 TSI | 1197 | 105KM | 77kW | 2010 - 2015 |
| SEAT IBIZA V 1.2 TSI | 1197 | 105KM | 77kW | 2010 - 2015 |
| SEAT IBIZA V 1.2 TSI | 1197 | 86KM | 63kW | 2012 - 2015 |
| SEAT LEON II 1.2 TSI | 1197 | 105KM | 77kW | 2010 - 2012 |
| SEAT TOLEDO IV 1.2 TSI | 1197 | 86KM | 63kW | 2012 - 2015 |
| SEAT TOLEDO IV 1.2 TSI | 1197 | 105KM | 77kW | 2012 - 2015 |
| Modifikace | Objem (cm³) | Výkon (kW) | Rok výroby |
|---|---|---|---|
| SKODA FABIA II 1.2 TSI | 1197 | 105KM | 77kW | 2010 - 2014 |
| SKODA FABIA II 1.2 TSI | 1197 | 86KM | 63kW | 2010 - 2014 |
| SKODA OCTAVIA II 1.2 TSI | 1197 | 105KM | 77kW | 2010 - 2013 |
| SKODA RAPID II 1.2 TSI | 1197 | 105KM | 77kW | 2012 - 2015 |
| SKODA RAPID II 1.2 TSI | 1197 | 86KM | 63kW | 2012 - 2015 |
| SKODA ROOMSTER 1.2 TSI | 1197 | 105KM | 77kW | 2010 - 2015 |
| SKODA ROOMSTER 1.2 TSI | 1197 | 86KM | 63kW | 2010 - 2015 |
| SKODA YETI 1.2 TSI | 1197 | 105KM | 77kW | 2009 - 2015 |
| Modifikace | Objem (cm³) | Výkon (kW) | Rok výroby |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN BEETLE 1.2 TSI | 1197 | 105KM | 77kW | 2014 - 2019 |
| VOLKSWAGEN CADDY III 1.2 TSI | 1197 | 105KM | 77kW | 2010 - 2015 |
| VOLKSWAGEN CADDY III 1.2 TSI | 1197 | 86KM | 63kW | 2010 - 2015 |
| VOLKSWAGEN GOLF V 1.2 TSI | 1197 | 105KM | 77kW | 2009 - 2013 |
| VOLKSWAGEN GOLF VI 1.2 TSI | 1197 | 105KM | 77kW | 2008 - 2012 |
| VOLKSWAGEN GOLF VI 1.2 TSI | 1197 | 86KM | 63kW | 2010 - 2012 |
| VOLKSWAGEN JETTA IV 1.2 TSI | 1197 | 105KM | 77kW | 2014 - 2017 |
| VOLKSWAGEN POLO V 1.2 TSI | 1197 | 105KM | 77kW | 2009 - ... |
| VOLKSWAGEN POLO V 1.2 TSI | 1197 | 90KM | 66kW | 2011 - 2014 |
| VOLKSWAGEN TOURAN II 1.2 TSI | 1197 | 105KM | 77kW | 2010 - 2015 |
| Kód motoru | CBZB;CBZA | |
| Stav | Repasované | |
| Typ motoru | BENZYNA | |
| Typ vozidla | Osobní | |
| Výrobce | IHI | |
| Záruka | 24 měsíců |
Turbodmychadla obvykle nejsou poškozena vlastními vadami. Velmi malé množství turbodmychadel instalovaných ve vozidlech podléhá tomuto typu závad. Nejčastější poruchy turbodmychadel a jejich poškození jsou způsobeny nesprávným používáním vozidla nebo vadami samotného systému.
Hlavním důvodem, na který nejčastěji při diagnostice turbodmychadel narazíme, je nedostatečné mazání, vniknutí cizího tělesa nebo ucpaný výfukový systém. Ucpaný výfukový systém způsobuje přehřátí turbodmychadla a následné poškození.
Hrubá kontrola poškození turbodmychadla spočívá v kontrole stavu krytu a vizuálním posouzení turbíny zvenčí.
Po demontáži a důkladném vyčištění každé součásti následuje detailní kontrola a výměna poškozených komponentů.
Provádíme dynamické vyvažování rotoru a rotačního systému a kontrolu těsnosti, aby nedocházelo k únikům oleje. Celý diagnostický a kalibrační proces je velmi přísná procedura.
Tímto zajišťujeme spolehlivost a vysokou kvalitu našich turbodmychadel.
Každé regenerované a smontované turbodmychadlo prochází sérií testů. Zákazníci obdrží protokoly, ve kterých jsou uvedeny parametry turbíny.
Navíc poskytujeme podrobný návod k montáži a barevné zátky, které minimalizují možnost chyb při instalaci do vozidla.
Aby byla regenerace provedena profesionálně, musí se používat přesná a precizní diagnostická a kontrolní zařízení.
Ale nejdůležitějším potenciálem naší firmy, jenž rozhoduje o vysoké kvalitě služeb a produktů, je náš zkušený personál.
Od obchodního oddělení přes technické úseky až po výrobní linky – všichni naši zaměstnanci jsou odborníky ve svém oboru.