Hledáte turbodmychadlo pro jiný model?
Doprava kurýrem zdarma (2–3 pracovní dny)| Modifikace | Objem (cm³) | Výkon (kW) | Rok výroby |
|---|---|---|---|
| ALPINA D3 2.0 Bi-Turbo | 1995 | 214KM I 157kW | 2008 - 2013 |
| Modifikace | Objem (cm³) | Výkon (kW) | Rok výroby |
|---|---|---|---|
| BMW 3 Cabriolet 320d | 1995 | 200KM I 147kW | 2010 - 2013 |
| BMW 3 Cabriolet 320d | 1995 | 197KM I 145kW | 2007 - 2010 |
| BMW 3 Cabriolet 320d | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2013 |
| BMW 3 Cabriolet 320d | 1995 | 177KM I 130kW | 2008 - 2010 |
| BMW 3 Compact 320 td | 1995 | 150KM I 110kW | 2001 - 2005 |
| BMW 3 Compact 318 td | 1995 | 115KM I 85kW | 2003 - 2005 |
| BMW 3 Gran Turismo 318d | 1995 | 143KM I 105kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo 320d | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo 320d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo 320d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo 320d | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Kombi 320d | 1995 | 150KM I 110kW | 2001 - 2005 |
| BMW 3 Kombi 318d | 1995 | 116KM I 85kW | 2003 - 2005 |
| BMW 3 Sedan 320d xDrive | 1995 | 163KM I 120kW | 2008 - 2011 |
| BMW 3 Sedan 318d | 1995 | 136KM I 100kW | 2007 - 2011 |
| BMW 3 Sedan 318d | 1995 | 116KM I 85kW | 2003 - 2005 |
| BMW 3 Sedan 320d | 1995 | 177KM I 130kW | 2007 - 2010 |
| BMW 3 Sedan 318d | 1995 | 122KM I 90kW | 2005 - 2007 |
| BMW 3 Sedan 320d | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2011 |
| BMW 3 Sedan 320d xDrive | 1995 | 177KM I 130kW | 2008 - 2010 |
| BMW 3 Sedan 320d | 1995 | 150KM I 110kW | 2004 - 2007 |
| BMW 3 Sedan 320d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2011 |
| BMW 3 Sedan 318d | 1995 | 143KM I 105kW | 2007 - 2011 |
| BMW 3 Sedan 320d | 1995 | 163KM I 120kW | 2004 - 2011 |
| BMW 3 Sedan 316d | 1995 | 116KM I 85kW | 2009 - 2011 |
| BMW 3 Sedan 320d | 1995 | 150KM I 110kW | 2001 - 2005 |
| BMW 3 Touring 318d xDrive | 1995 | 143 | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring 318d | 1995 | 143KM I 105kW | 2007 - 2012 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 163KM I 120kW | 2005 - 2012 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 200KM I 147kW | 2012 - 2016 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2010 - 2012 |
| BMW 3 Touring 318d | 1995 | 122KM I 90kW | 2005 - 2007 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 177KM I 130kW | 2007 - 2010 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 163KM I 120kW | 2012 - 2019 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 197KM I 145kW | 2008 - 2010 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2012 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 184KM I 135kW | 2012 - 2016 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 177KM I 130kW | 2008 - 2010 |
| BMW 3 Touring 316d | 1995 | 116KM I 85kW | 2012 - 2019 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 150KM I 110kW | 2004 - 2007 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2012 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 200KM I 147kW | 2010 - 2012 |
| BMW 3 Touring 318d | 1995 | 143KM I 105kW | 2012 - 2015 |
| BMW 3 Touring 316d | 1995 | 116KM I 85kW | 2009 - 2012 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 163KM I 120kW | 2009 - 2012 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 197KM I 145kW | 2007 - 2010 |
| BMW 4 Coupe 420d | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Coupe 420d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Coupe 420d | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Coupe 420d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe 418d | 1995 | 143KM I 105kW | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe 420d | 1995 | 184KM I 135kW | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe 420d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe 420d | 1995 | 200KM I 147kW | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe 420d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Kabriolet 420d | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Kabriolet 420d | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2015 |
| BMW 5 Gran Turismo 520d | 1995 | 184KM I 135kW | 2011 - 2017 |
| BMW 5 Kombi 520d | 1995 | 150KM I 110kW | 2005 - 2007 |
| BMW 5 Kombi 520d | 1995 | 177KM I 130kW | 2007 - 2010 |
| BMW 5 Kombi 520d | 1995 | 163KM I 120kW | 2005 - 2010 |
| BMW 5 Sedan 520d | 1995 | 177KM I 130kW | 2007 - 2009 |
| BMW 5 Sedan 520d | 1995 | 163KM I 120kW | 2005 - 2009 |
| BMW 5 Sedan 520d | 1995 | 150KM I 110kW | 2005 - 2007 |
| BMW 5 SERIA 520d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2014 |
| BMW 5 SERIA 520d | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2014 |
| BMW 5 SERIA 520d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2014 |
| BMW 5 SERIA 518d | 1995 | 143KM I 105kW | 2013 - 2014 |
| BMW 5 SERIA 520d | 1995 | 200KM I 147kW | 2010 - 2014 |
| BMW 5 Touring 520d | 1995 | 200KM I 147kW | 2010 - 2014 |
| BMW 5 Touring 520d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2014 |
| BMW 5 Touring 520d | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2014 |
| BMW 5 Touring 520d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2014 |
| BMW 5 Touring 518d | 1995 | 143KM I 105kW | 2013 - 2014 |
| BMW X3 xDrive20d | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2014 |
| BMW X3 xDrive20d | 1995 | 163KM I 120kW | 2008 - 2010 |
| BMW X3 sDrive18d | 1995 | 136KM I 100kW | 2012 - 2014 |
| BMW X3 2.0d | 1995 | 177KM I 130kW | 2007 - 2008 |
| BMW X3 sDrive18d | 1995 | 143KM I 105kW | 2012 - 2014 |
| BMW X3 xDrive18d | 1995 | 143KM I 105kW | 2008 - 2011 |
| BMW X3 xDrive20d | 1995 | 163KM I 120kW | 2010 - 2017 |
| BMW X3 2.0d | 1995 | 150KM I 110kW | 2004 - 2007 |
| BMW X3 xDrive20d | 1995 | 177KM I 130kW | 2008 - 2010 |
| Kód motoru | N47D20 | |
| Stav | Repasované | |
| Typ motoru | DIESEL | |
| Typ vozidla | Osobní | |
| Výrobce | MITSUBISHI | |
| Záruka | 24 měsíců |
Turbodmychadla obvykle nejsou poškozena vlastními vadami. Velmi malé množství turbodmychadel instalovaných ve vozidlech podléhá tomuto typu závad. Nejčastější poruchy turbodmychadel a jejich poškození jsou způsobeny nesprávným používáním vozidla nebo vadami samotného systému.
Hlavním důvodem, na který nejčastěji při diagnostice turbodmychadel narazíme, je nedostatečné mazání, vniknutí cizího tělesa nebo ucpaný výfukový systém. Ucpaný výfukový systém způsobuje přehřátí turbodmychadla a následné poškození.
Hrubá kontrola poškození turbodmychadla spočívá v kontrole stavu krytu a vizuálním posouzení turbíny zvenčí.
Po demontáži a důkladném vyčištění každé součásti následuje detailní kontrola a výměna poškozených komponentů.
Provádíme dynamické vyvažování rotoru a rotačního systému a kontrolu těsnosti, aby nedocházelo k únikům oleje. Celý diagnostický a kalibrační proces je velmi přísná procedura.
Tímto zajišťujeme spolehlivost a vysokou kvalitu našich turbodmychadel.
Každé regenerované a smontované turbodmychadlo prochází sérií testů. Zákazníci obdrží protokoly, ve kterých jsou uvedeny parametry turbíny.
Navíc poskytujeme podrobný návod k montáži a barevné zátky, které minimalizují možnost chyb při instalaci do vozidla.
Aby byla regenerace provedena profesionálně, musí se používat přesná a precizní diagnostická a kontrolní zařízení.
Ale nejdůležitějším potenciálem naší firmy, jenž rozhoduje o vysoké kvalitě služeb a produktů, je náš zkušený personál.
Od obchodního oddělení přes technické úseky až po výrobní linky – všichni naši zaměstnanci jsou odborníky ve svém oboru.